Specifications
Information
| Catalogue Number | Current Rating | Braids in | Holes in | Braid Weave | Ferrule Finish | Ferrule Dimensions (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Amperes) | Ferrule | Each Ferrule | W | L | T | |||
| BUA19L30M12 | 190 | 1 | 1 | D | Untinned | 24 | 35 | 3 |
| BTA19L30M12 | 190 | 1 | 1 | D | Tinned | 24 | 35 | 3 |
| BUB19L30M12 | 190 | 1 | 2 | D | Untinned | 24 | 35 | 3 |
| BUB19L30M12 | 190 | 1 | 2 | D | Untinned | 24 | 35 | 3 |
| BUA19L30M12 | 190 | 1 | 2 | D | Tinned | 24 | 35 | 3 |
| BUA34L30M12 | 340 | 1 | 1 | E | Untinned | 30 | 40 | 6 |
| BTA34L30M12 | 340 | 1 | 1 | E | Tinned | 30 | 40 | 6 |
| BUB34L30M12 | 340 | 1 | 2 | E | Untinned | 30 | 85 | 6 |
| BTB34L30M12 | 340 | 1 | 2 | E | Tinned | 30 | 85 | 6 |



